Top 100

# Name Character Rating Games played
1 Gg player PC Nagoriyuki 2477 ±132 924
2 mr.fresh PC Millia 2433 ±125 647
3 hero augments :( PC Ramlethal 2408 ±111 754
4 sstegy PC Millia 2405 ±149 257
5 Zando PC Asuka 2397 ±85 776
6 EL MAZA PC Ky 2390 ±93 1307
7 FubukiVr PC Testament 2381 ±127 1181
8 Gg player PC Slayer 2377 ±89 1698
9 tatuma PC Sol 2370 ±80 2192
10 Kazam PC Johnny 2368 ±102 1619
11 Koi | mixyous PC Slayer 2360 ±80 3208
12 UMISHO PC Happy Chaos 2335 ±120 717
13 gojofan821 PC Asuka 2334 ±121 1042
14 PAR | Daru_I-No PC I-No 2333 ±84 2550
15 NITRONY PC Giovanna 2332 ±83 2080
16 YWNBAW PC Happy Chaos 2324 ±112 220
17 FREE | Calvingo PC Leo 2317 ±101 607
18 When's Marvel? PC Chipp 2316 ±149 134
19 FREE | Calvingo PC Potemkin 2312 ±95 1717
20 chinese top hat PC Goldlewis 2311 ±114 520
21 ダルメシアン南島 PC Happy Chaos 2300 ±100 533
22 Budfelic PC Slayer 2300 ±59 3339
23 Jacaré13 PC Goldlewis 2296 ±72 2835
24 サーティン PC Giovanna 2289 ±90 780
25 AMTRS|RF PC Faust 2288 ±98 983
26 NH | Uwabami PC Johnny 2281 ±103 723
27 キュアマジェスティ PC Asuka 2280 ±80 2357
28 Eddventure_PC PC Anji 2280 ±134 576
29 iDom PC Testament 2279 ±126 351
30 jaku PC Happy Chaos 2275 ±111 555
31 Eto PC Giovanna 2273 ±124 1594
32 Fuzion PC Sin 2271 ±143 509
33 cgm PC Testament 2270 ±60 4264
34 NITRONY PC Jack-O' 2269 ±113 651
35 Enel PC Leo 2268 ±133 544
36 ooeygooeysnicker PC Anji 2266 ±52 3764
37 Frijoles PC Faust 2264 ±118 245
38 御傍(ごぼう) PS A.B.A. 2263 ±84 629
39 kyo_kanon_ksg PC Ky 2263 ±135 61
40 JIG | ナゲ@twitch PC Faust 2262 ±89 1610
41 포템킨 PC Potemkin 2261 ±114 815
42 kouhide PC Giovanna 2258 ±61 5163
43 PalmTopTiger PC Ramlethal 2258 ±120 294
44 11 year hustle PC Bedman? 2258 ±63 2250
45 ttv/pedrito_ky PC A.B.A. 2257 ±92 1315
46 Naru PC Johnny 2256 ±83 1061
47 IMM サミット PC A.B.A. 2249 ±91 1026
48 FRUNKOBAPPLE PC Anji 2249 ±70 235
49 EL MAZA PC Bridget 2246 ±118 1195
50 Beshh00 PC A.B.A. 2241 ±61 3600
51 sydtko PC Axl 2242 ±74 4714
52 Shabod PC Johnny 2241 ±73 2383
53 NH | Suicune PC Leo 2237 ±68 1280
54 onet PC Ramlethal 2236 ±81 1791
55 SnowFight Bard PC Jack-O' 2235 ±82 1318
56 The I-95 PC Anji 2235 ±135 355
57 Dr_Spiderman97 PC Johnny 2234 ±88 1180
58 Snorlax PC Nagoriyuki 2234 ±124 714
59 Koi | mixyous PC A.B.A. 2233 ±133 888
60 Domi PC Sin 2230 ±134 123
61 ばぁる PS Elphelt 2229 ±68 2600
62 Fallen Tosser PC Faust 2227 ±64 1771
63 HOE | AgguBaggu PC Slayer 2224 ±98 1699
64 UMISHO PC May 2223 ±59 428
65 Honest Kyle PC Ky 2222 ±68 1280
66 IMM サミット PC Chipp 2221 ±93 1517
67 タポハセ PC Axl 2220 ±78 4784
68 御傍(ごぼう) PS Goldlewis 2219 ±97 474
69 Hello. PC Johnny 2218 ±78 1258
70 Jiro PC Anji 2218 ±85 518
71 マロン PC Ky 2218 ±114 231
72 SneedChungus PC Sin 2217 ±78 1344
73 ant PC Axl 2217 ±51 4471
74 Lucy Player PC I-No 2216 ±71 2873
75 HorHez PC Leo 2216 ±63 1901
76 ZATO-1 PRIME PC Zato-1 2216 ±110 211
77 totsubunger PS Sol 2213 ±108 1504
78 leolee PC Bridget 2212 ±95 595
79 Izi PC Faust 2211 ±118 710
80 BM|Ticklememour PC I-No 2211 ±97 983
81 NSXC | Crillou PC A.B.A. 2211 ±98 1966
82 BM | Voltiyon PC Chipp 2210 ±70 878
83 Blackbeard PC Johnny 2210 ±116 71
84 KingAfrica4/ttv PS Jack-O' 2209 ±112 999
85 でぶ PC Zato-1 2208 ±73 3799
86 immortal LOX PC A.B.A. 2208 ±94 948
87 ドシンちゃん PC Johnny 2208 ±89 899
88 noel black PC A.B.A. 2207 ±122 913
89 ゆいゆい(偽物) PC A.B.A. 2206 ±59 5288
90 Tee PC Chipp 2205 ±118 629
91 Solid PC Goldlewis 2205 ±120 279
92 Hiroto PC Leo 2204 ±134 490
93 GG Player PS Anji 2199 ±126 141
94 下水 PC Leo 2198 ±140 673
95 Skullduggers PS Faust 2197 ±71 957
96 Yoyomaster23 PC Bridget 2196 ±91 1280
97 ゆう PC May 2195 ±85 2249
98 ZephyrVat PC Testament 2194 ±148 437
99 voff3 PC Goldlewis 2194 ±135 1367
100 KantoKinte PC Axl 2193 ±144 60