Top 100

# Name Character Rating Games played
1 Gg player PC Nagoriyuki 2477 ±130 924
2 baked goods PC Millia 2446 ±126 644
3 hero augments :( PC Ramlethal 2408 ±108 754
4 Zando PC Asuka 2390 ±86 755
5 EL MAZA PC Ky 2390 ±90 1307
6 FubukiVr PC Testament 2381 ±125 1181
7 Gg player PC Slayer 2377 ±87 1698
8 tatuma PC Sol 2370 ±77 2192
9 Kazam PC Johnny 2368 ±99 1619
10 Koi | mixyous PC Slayer 2348 ±84 3190
11 NITRONY PC Giovanna 2346 ±89 2047
12 Jacaré13 PC Goldlewis 2338 ±74 2805
13 UMISHO PC Happy Chaos 2335 ±118 717
14 gojofan821 PC Asuka 2334 ±119 1042
15 PAR | Daru_I-No PC I-No 2333 ±81 2550
16 YWNBAW PC Happy Chaos 2324 ±109 220
17 FREE | Calvingo PC Leo 2317 ±98 607
18 When's Marvel? PC Chipp 2316 ±148 134
19 FREE | Calvingo PC Potemkin 2312 ±92 1717
20 Budfelic PC Slayer 2304 ±58 3306
21 ダルメシアン南島 PC Happy Chaos 2300 ±97 533
22 ooeygooeysnicker PC Anji 2299 ±81 3598
23 サーティン PC Giovanna 2289 ±87 780
24 chinese top hat PC Goldlewis 2288 ±118 511
25 AMTRS|RF PC Faust 2288 ±96 983
26 NH | Uwabami PC Johnny 2281 ±100 723
27 キュアマジェスティ PC Asuka 2280 ±77 2357
28 Eddventure_PC PC Anji 2280 ±132 576
29 jaku PC Happy Chaos 2279 ±112 549
30 iDom PC Testament 2279 ±124 351
31 Eto PC Giovanna 2273 ±122 1594
32 11 year hustle PC Bedman? 2272 ±73 2183
33 cgm PC Testament 2270 ±55 4264
34 NITRONY PC Jack-O' 2269 ±111 651
35 Enel PC Leo 2268 ±131 544
36 御傍(ごぼう) PS A.B.A. 2267 ±83 623
37 Frijoles PC Faust 2264 ±116 245
38 JIG | ナゲ@twitch PC Faust 2262 ±87 1610
39 포템킨 PC Potemkin 2261 ±112 815
40 kouhide PC Giovanna 2258 ±57 5163
41 PalmTopTiger PC Ramlethal 2258 ±117 294
42 ttv/pedrito_ky PC A.B.A. 2257 ±89 1315
43 Naru PC Johnny 2256 ±80 1061
44 NH | Suicune PC Leo 2256 ±103 1190
45 IMM サミット PC A.B.A. 2249 ±89 1026
46 EL MAZA PC Bridget 2246 ±116 1195
47 UMISHO PC May 2244 ±60 396
48 onet PC Ramlethal 2236 ±78 1791
49 SnowFight Bard PC Jack-O' 2235 ±79 1318
50 The I-95 PC Anji 2235 ±133 355
51 Beshh00 PC A.B.A. 2235 ±59 3588
52 Dr_Spiderman97 PC Johnny 2234 ±85 1180
53 Snorlax PC Nagoriyuki 2234 ±122 714
54 Koi | mixyous PC A.B.A. 2233 ±131 888
55 smitty ΘΔ PC Happy Chaos 2230 ±150 110
56 ant PC Axl 2209 ±72 4250
57 ばぁる PS Elphelt 2229 ±64 2600
58 BadMoon | Yata PC Slayer 2228 ±150 1215
59 sydtko PC Axl 2228 ±78 4685
60 Shabod PC Johnny 2236 ±71 2379
61 HOE | AgguBaggu PC Slayer 2224 ±95 1699
62 Honest Kyle PC Ky 2222 ±64 1280
63 Fallen Tosser PC Faust 2222 ±62 1760
64 IMM サミット PC Chipp 2221 ±90 1517
65 タポハセ PC Axl 2220 ±74 4784
66 御傍(ごぼう) PS Goldlewis 2219 ±95 474
67 Hello. PC Johnny 2218 ±74 1258
68 Jiro PC Anji 2218 ±82 518
69 マロン PC Ky 2218 ±111 231
70 SneedChungus PC Sin 2217 ±75 1344
71 ZATO-1 PRIME PC Zato-1 2216 ±108 211
72 leolee PC Bridget 2212 ±93 595
73 Izi PC Faust 2211 ±116 710
74 BM|Ticklememour PC I-No 2211 ±95 983
75 NSXC | Crillou PC A.B.A. 2211 ±96 1966
76 BM | Voltiyon PC Chipp 2210 ±71 860
77 Blackbeard PC Johnny 2210 ±113 71
78 ゆいゆい(偽物) PC A.B.A. 2206 ±54 5288
79 KingAfrica4/ttv PS Jack-O' 2209 ±110 999
80 でぶ PC Zato-1 2208 ±70 3799
81 immortal LOX PC A.B.A. 2208 ±92 948
82 ドシンちゃん PC Johnny 2208 ±86 899
83 noel black PC A.B.A. 2207 ±120 913
84 OrdinaryMagician PC Asuka 2207 ±80 995
85 HorHez PC Leo 2206 ±64 1862
86 Tee PC Chipp 2205 ±116 629
87 Lucy Player PC I-No 2205 ±75 2849
88 Solid PC Goldlewis 2205 ±118 279
89 Yoyomaster23 PC Bridget 2201 ±92 1268
90 FRUNKOBAPPLE PC Anji 2200 ±78 201
91 下水 PC Leo 2198 ±138 673
92 ゆう PC May 2195 ±82 2249
93 GG Player PS Anji 2195 ±126 138
94 voff3 PC Goldlewis 2194 ±133 1367
95 KantoKinte PC Axl 2193 ±142 60
96 MSY PC Johnny 2192 ±68 2381
97 VashTheStampede PC Ky 2191 ±85 1650
98 CAFFEINE PC Jack-O' 2190 ±105 2224
99 Lucien PS Happy Chaos 2188 ±127 216
100 「Kagero」 PC Happy Chaos 2187 ±115 2651