Top 100

# Name Character Rating Games played
1 Gg player PC Nagoriyuki 2465 ±139 939
2 mr.fresh PC Millia 2465 ±127 665
3 FubukiVr PC Testament 2411 ±116 1205
4 hero augments :) PC Asuka 2401 ±99 791
5 EL MAZA PC Ky 2390 ±108 1307
6 Gg player PC Slayer 2377 ±105 1698
7 tatuma PC Sol 2374 ±77 2267
8 hero augments :( PC Ramlethal 2354 ±85 829
9 NITRONY PC Giovanna 2353 ±67 2235
10 Todd Fang PC Bedman? 2352 ±127 73
11 PAR | Daru_I-No PC I-No 2351 ±88 2607
12 UMISHO PC Happy Chaos 2335 ±132 717
13 UMISHO PC Sol 2335 ±149 1236
14 Kazam PC Johnny 2334 ±66 1763
15 rang13 PC Goldlewis 2331 ±74 2919
16 kyo_kanon_ksg PC Ky 2324 ±107 106
17 NITRONY PC Jack-O' 2322 ±108 666
18 FREE | Calvingo PC Potemkin 2319 ±105 1732
19 gojofan821 PC Asuka 2311 ±125 1048
20 キュアマジェスティ PC Asuka 2303 ±76 2444
21 VisenyaTargaryen PC Happy Chaos 2303 ±135 335
22 When's Marvel? PC Chipp 2302 ±137 146
23 FREE | Calvingo PC Leo 2301 ±109 621
24 YWNBAW PC Happy Chaos 2300 ±92 312
25 ダルメシアン南島 PC Happy Chaos 2291 ±87 575
26 ooeygooeysnicker PC Anji 2291 ±60 3855
27 Budfelic PC Slayer 2287 ±58 3510
28 御傍(ごぼう) PS A.B.A. 2286 ±94 638
29 cgm PC Testament 2285 ±61 4447
30 NH | Uwabami PC Johnny 2284 ±93 780
31 ttv/pedrito_ky PC A.B.A. 2281 ±98 1333
32 Eddventure_PC PC Anji 2280 ±145 576
33 iDom PC Testament 2279 ±137 351
34 jaku PC Happy Chaos 2277 ±123 557
35 サーティン PC Giovanna 2277 ±92 818
36 Frijoles PC Faust 2277 ±127 249
37 Honest Kyle PC Ky 2273 ±66 1409
38 Monkey D Garp PC Leo 2273 ±135 550
39 Koi | mixyous PC Slayer 2269 ±80 3250
40 chinese top hat PC Goldlewis 2267 ±84 602
41 FGCC | Fern22 PC Ky 2265 ±116 353
42 Shabod PC Johnny 2265 ±79 2425
43 ONi DarkNecro PC Nagoriyuki 2262 ±100 618
44 kouhide PC Giovanna 2262 ±62 5367
45 포템킨 PC Potemkin 2261 ±126 815
46 Naru PC Johnny 2255 ±83 1118
47 umeso PC Anji 2254 ±149 464
48 PalmTopTiger PC Ramlethal 2253 ±114 311
49 SneedChungus PC Sin 2252 ±83 1420
50 NH | Suicune PC Leo 2252 ±82 1298
51 UMISHO PC May 2251 ±58 636
52 Blackbeard PC Johnny 2250 ±89 157
53 FRUNKOBAPPLE PC Anji 2250 ±77 274
54 IMM サミット PC A.B.A. 2249 ±107 1026
55 JIG | ナゲ@twitch PC Faust 2248 ±95 1634
56 11 year hustle PC Bedman? 2247 ±81 2263
57 EL MAZA PC Bridget 2246 ±130 1195
58 ゆいゆい(偽物) PC A.B.A. 2240 ±75 5315
59 タポハセ PC Axl 2238 ±87 4814
60 The I-95 PC Anji 2235 ±145 355
61 IlIllI PC Bridget 2234 ±106 599
62 Dr_Spiderman97 PC Johnny 2234 ±104 1180
63 AMTRS|RF PC Faust 2234 ±97 1022
64 Koi | mixyous PC A.B.A. 2233 ±144 888
65 下水 PC Leo 2231 ±101 741
66 MisakiTobisawa<3 PC Slayer 2231 ±142 71
67 MisakiTobisawa<3 PC Sin 2230 ±111 85
68 totsubunger PS Sol 2230 ±82 1602
69 HOE | AgguBaggu PC Slayer 2229 ±111 1702
70 もけもけ PC Bridget 2227 ±69 634
71 Lucy Player PC I-No 2227 ±86 2885
72 サーティン PC Slayer 2225 ±75 2138
73 immortal LOX PC A.B.A. 2225 ±101 966
74 Yoyomaster23 PC Bridget 2225 ±94 1309
75 BM | Voltiyon PC Chipp 2224 ±85 905
76 Snorlax PC Nagoriyuki 2224 ±122 726
77 GG Player PS Anji 2223 ±133 144
78 ant PC Axl 2222 ±62 4667
79 Koi Pond PC Bedman? 2221 ±87 1091
80 IMM サミット PC Chipp 2221 ±108 1517
81 Hello. PC Johnny 2220 ±89 1282
82 I CRY DURING SEX PC Millia 2220 ±118 338
83 SnowFight Bard PC Jack-O' 2179 ±85 1342
84 noel black PC A.B.A. 2218 ±131 916
85 Domi PC Sin 2217 ±125 137
86 Stevie Swordtoss PC Millia 2216 ±112 844
87 ばぁる PS Elphelt 2215 ±82 2638
88 Fallen Tosser PC Faust 2214 ±61 2021
89 Ore is Legend. PC Johnny 2212 ±89 929
90 Tee PC Chipp 2211 ±118 644
91 Skullduggers PS Faust 2210 ±83 974
92 でぶ PC Zato-1 2210 ±60 3955
93 御傍(ごぼう) PS Goldlewis 2209 ±102 483
94 HorHez PC Leo 2206 ±77 1961
95 sydtko PC Axl 2206 ±78 4796
96 BM|Ticklememour PC I-No 2206 ±104 995
97 Izi PC Faust 2206 ±114 737
98 Solid PC Goldlewis 2205 ±132 279
99 Hiroto PC Leo 2204 ±145 490
100 ゆう PC May 2204 ±99 2252