Top 100

# Name Character Rating Games played
1 Parkour God PC Asuka 2502 ±104 973
2 fairie/varus D: PC Ramlethal 2447 ±96 1000
3 FREE | Calvingo PC Potemkin 2432 ±132 1827
4 UMISHO PC Sol 2426 ±100 1666
5 gojofan821 PC Asuka 2411 ±115 1182
6 el gato PC Millia 2409 ±133 745
7 NITRONY PC Giovanna 2392 ±110 2529
8 GG Player PC Nagoriyuki 2390 ±148 278
9 FubukiVr PC Testament 2385 ±107 1298
10 EL MAZA PC Ky 2384 ±100 1536
11 Kazam PC Johnny 2382 ±100 1925
12 Birthday Train PC Goldlewis 2381 ±101 275
13 PAR | Daru_I-No PC I-No 2379 ±88 2925
14 Gg player PC Nagoriyuki 2372 ±130 1001
15 AMTRS|RF PC Faust 2370 ±133 1139
16 Blackbeard PC Johnny 2356 ±65 787
17 tatuma PC Sol 2351 ±83 3038
18 NH | Uwabami PC Johnny 2350 ±98 901
19 ttv/pedrito_ky PC A.B.A. 2334 ±101 1481
20 Frijoles PC Faust 2333 ±135 295
21 NITRONY PC Jack-O' 2333 ±127 708
22 御傍(ごぼう) PS A.B.A. 2331 ±135 709
23 ooeygooeysnicker PC Anji 2328 ±77 4247
24 rang13 PC Goldlewis 2317 ±90 3261
25 NBNHMR PC Nagoriyuki 2316 ±129 78
26 BM|Ticklememour PC I-No 2315 ±118 1158
27 jevil XB Johnny 2314 ±95 600
28 TY PC Giovanna 2313 ±115 899
29 UMISHO PC May 2310 ±125 933
30 Budfelic PC Slayer 2308 ±77 4153
31 SneedChungus PC Sin 2304 ±99 1570
32 キュアマジェスティ PC Asuka 2304 ±77 2836
33 ゆう PC May 2302 ±67 2848
34 kyoshi PC Bridget 2301 ±117 656
35 もけもけ PC Bridget 2300 ±142 669
36 Eddventure_PC PC Anji 2300 ±146 614
37 NH|Akeno PC Ramlethal 2291 ±112 378
38 cgm PC Testament 2286 ±78 5121
39 IMM サミット PC Chipp 2283 ±107 1716
40 #BAN UMISHO PC Happy Chaos 2279 ±130 87
41 HorHez PC Leo 2276 ±96 2128
42 MisakiTobisawa<3 PC Slayer 2274 ±95 192
43 Shabod PC Johnny 2273 ±102 2588
44 BM | Voltiyon PC Chipp 2272 ±115 1061
45 FRUNKOBAPPLE PC Anji 2284 ±93 506
46 JIG | ナゲ@twitch PC Faust 2270 ±78 2010
47 御傍(ごぼう) PS Goldlewis 2266 ±99 562
48 I Have To Gap PC Goldlewis 2266 ±144 106
49 Teez PC Asuka 2262 ±95 983
50 MisakiTobisawa<3 PC Sin 2262 ±130 140
51 Fallen Tosser PC Faust 2259 ±87 2810
52 ダルメシアン南島 PC Happy Chaos 2259 ±137 706
53 umeso PC Anji 2256 ±131 557
54 Naru PC Johnny 2254 ±89 1374
55 ゆいゆい(偽物) PC A.B.A. 2253 ±64 5778
56 TY PC Slayer 2252 ±105 2359
57 御傍(ごぼう) PS Asuka 2251 ±85 1010
58 MAOOOOOOO! PC Asuka 2248 ±96 1495
59 GG Player PC Slayer 2247 ±133 75
60 VisenyaTargaryen PC Happy Chaos 2244 ±107 434
61 baby oil PC Elphelt 2241 ±86 314
62 えすびー PC Giovanna 2240 ±108 2195
63 ばぁる PS Millia 2240 ±129 713
64 NH | Suicune PC Leo 2248 ±61 1592
65 $1.50 Hotdog PC Slayer 2238 ±64 937
66 EN# PC Anji 2236 ±127 1298
67 岩槻ブリジット PS Bridget 2235 ±148 173
68 WALTER!!! PC Millia 2233 ±116 446
69 ІІScripter322 PC Sol 2233 ±137 106
70 Hakurei Reimu PC Ky 2233 ±89 700
71 StreetKid PC I-No 2233 ±102 3113
72 Snorlax PC Nagoriyuki 2233 ±109 783
73 DRC | DayDynamic PC May 2232 ±133 907
74 baby oil PC A.B.A. 2228 ±135 53
75 KingAfrica4/ttv PS Jack-O' 2227 ±132 1099
76 つぼい PC Chipp 2227 ±90 3339
77 SQ PC Ramlethal 2227 ±97 1192
78 Honest Kyle PC Ky 2226 ±118 1669
79 ばぁる PS Elphelt 2226 ±82 3206
80 Skullduggers PS Faust 2225 ±97 1114
81 NSXC | Crillou PC A.B.A. 2225 ±72 2343
82 Justa PC Axl 2224 ±106 650
83 JTg HonoredOgre PC Chipp 2224 ±106 209
84 Gap Youkai PC Baiken 2224 ±69 368
85 Hello. PC Johnny 2223 ±98 1470
86 Proof of A Hero PC Nagoriyuki 2223 ±87 1178
87 あいん PC Ky 2222 ±94 1701
88 Yoyomaster23 PC Bridget 2221 ±90 1522
89 ブシン PC Slayer 2219 ±64 7349
90 EL MAZA PC Bridget 2219 ±141 1228
91 DRX|poka PC Happy Chaos 2219 ±125 268
92 TY PC Chipp 2219 ±103 575
93 grimy gary PC Millia 2218 ±121 927
94 ドシンちゃん PC Johnny 2218 ±79 1150
95 Van PC Millia 2216 ±77 2606
96 el gato PC Johnny 2211 ±94 913
97 MarkThe3rd_ PC A.B.A. 2211 ±109 1454
98 Wiso PC Goldlewis 2211 ±123 836
99 Tokki PS Bridget 2210 ±121 349
100 眉間番長 PC Bedman? 2208 ±52 7631