Top 100

# Name Character Rating Games played
1 Nerf Happy Chaos PC Asuka 2502 ±130 973
2 UMISHO PC Sol 2467 ±102 1719
3 el gato PC Millia 2431 ±138 762
4 fairie/varus D: PC Ramlethal 2430 ±117 1018
5 PAR | Daru_I-No PC I-No 2403 ±84 3045
6 FubukiVr PC Testament 2394 ±99 1376
7 Kazam PC Johnny 2395 ±109 1983
8 WILL IT BLEND? PC Goldlewis 2395 ±110 316
9 gojofan821 PC Asuka 2377 ±109 1234
10 EL MAZA PC Ky 2373 ±111 1577
11 rang13 PC Goldlewis 2363 ±75 3390
12 ttv/pedrito_ky PC A.B.A. 2358 ±109 1496
13 NH | Uwabami PC Johnny 2350 ±126 901
14 Gg player PC Nagoriyuki 2349 ±92 1095
15 tatuma PC Sol 2346 ±79 3161
16 BM|Ticklememour PC I-No 2344 ±126 1176
17 Frijoles PC Faust 2341 ±128 329
18 NITRONY PC Jack-O' 2339 ±126 729
19 キュアマジェスティ PC Asuka 2338 ±81 2928
20 Blackbeard PC Johnny 2331 ±76 892
21 Dr_Spiderman97 PC Johnny 2331 ±145 1209
22 rank1 bri f rily PC Bridget 2326 ±128 666
23 NBNHMR PC Nagoriyuki 2325 ±137 100
24 御傍(ごぼう) PS Goldlewis 2324 ±119 574
25 TY PC Giovanna 2313 ±140 899
26 HorHez PC Leo 2312 ±118 2135
27 UMISHO PC May 2310 ±148 933
28 御傍(ごぼう) PS A.B.A. 2310 ±135 732
29 Snorlax PC Nagoriyuki 2310 ±103 829
30 Arei PC Bridget 2307 ±55 1796
31 FRUNKOBAPPLE PC Anji 2303 ±92 565
32 jevil XB Johnny 2303 ±121 603
33 AMTRS|RF PC Faust 2302 ±117 1212
34 ooeygooeysnicker PC Anji 2301 ±65 4572
35 MAOOOOOOO! PC Asuka 2301 ±104 1529
36 cgm PC Testament 2300 ±86 5264
37 SneedChungus PC Sin 2298 ±60 1760
38 Shabod PC Johnny 2295 ±103 2634
39 Honest Kyle PC Ky 2293 ±65 1873
40 Skullduggers PS Faust 2293 ±94 1209
41 NH|Akeno PC Ramlethal 2291 ±137 378
42 JIG | ナゲ@twitch PC Faust 2285 ±88 2113
43 御傍(ごぼう) PS Asuka 2283 ±98 1091
44 IMM サミット PC Chipp 2283 ±133 1716
45 Koi | mixyous PC Slayer 2278 ±79 3602
46 ブシン PC Slayer 2274 ±71 7586
47 The Love Doctor PC Slayer 2272 ±118 1570
48 BM | Voltiyon PC Chipp 2272 ±140 1061
49 NITRONY PC Giovanna 2271 ±105 2606
50 Teez PC Asuka 2271 ±93 1063
51 AMUNOOOOOOOOOOOO PC Goldlewis 2264 ±121 279
52 Tokki PS Bridget 2253 ±83 461
53 $1.50 Hotdog PC Slayer 2261 ±77 1111
54 でぶ PC Zato-1 2254 ±67 4949
55 Budfelic PC Slayer 2254 ±99 4202
56 TY PC Slayer 2252 ±131 2359
57 NH | Suicune PC Leo 2248 ±100 1592
58 The Love Doctor PC Goldlewis 2245 ±121 228
59 BARK | Remilia PC Bridget 2245 ±100 2169
60 もけもけ PC Bridget 2244 ±96 763
61 StreetKid PC I-No 2242 ±127 3119
62 Domi PC Asuka 2241 ±115 631
63 えすびー PC Giovanna 2240 ±134 2195
64 VisenyaTargaryen PC Happy Chaos 2239 ±130 443
65 hawkbiased tuah PC Johnny 2238 ±85 1784
66 Fuzion PC Sin 2237 ±92 635
67 EL MAZA PC Bridget 2237 ±127 1255
68 BFL Diegubis PC Slayer 2236 ±89 2365
69 Solid PC Goldlewis 2235 ±129 357
70 TY PC Chipp 2235 ±124 584
71 DRX|poka PC Happy Chaos 2229 ±103 331
72 NSXC | Crillou PC A.B.A. 2226 ±93 2376
73 Justa PC Axl 2224 ±132 650
74 つぼい PC Chipp 2223 ±62 3670
75 ThemStatement PC Faust 2223 ±73 3016
76 Setchi PC Zato-1 2222 ±125 213
77 jaku PC Happy Chaos 2221 ±118 672
78 「Kagero」 PC Happy Chaos 2220 ±87 3348
79 眉間番長 PC Bedman? 2219 ±61 7950
80 ゆう PC May 2219 ±53 3263
81 EN# PC Anji 2217 ±124 1328
82 CHOCOCHIPCATZ PC Anji 2216 ±134 98
83 sydtko PC Axl 2214 ±68 5748
84 Maoking~ PC Asuka 2211 ±79 2111
85 M.A.R.K PC A.B.A. 2211 ±135 1454
86 kouhide PC Giovanna 2210 ±63 6736
87 Typhoonigator PC Goldlewis 2208 ±77 2140
88 FGCC | Fern22 PC Ky 2207 ±138 397
89 ゆいゆい(偽物) PC A.B.A. 2206 ±70 5953
90 NH | Sgt.Frogger XB Elphelt 2205 ±59 2703
91 Kensei PC Ky 2205 ±102 1674
92 IMM サミット PC A.B.A. 2204 ±131 1264
93 48-Way Mix PC Slayer 2204 ±138 841
94 Topaz HSR PC Sol 2203 ±143 1926
95 English Lurry PC Faust 2202 ±107 1074
96 el gato PC Johnny 2201 ±95 985
97 ドシンちゃん PC Johnny 2200 ±108 1165
98 Yoyomaster23 PC Bridget 2200 ±80 1631
99 Hello. PC Johnny 2200 ±98 1530
100 Poop Eater PC Slayer 2199 ±118 1743