Top 100

# Name Character Rating Games played
1 Parkour God PC Asuka 2502 ±111 973
2 FREE | Calvingo PC Potemkin 2432 ±138 1827
3 fairie/varus D: PC Ramlethal 2430 ±95 1018
4 gojofan821 PC Asuka 2411 ±122 1182
5 el gato PC Millia 2409 ±139 745
6 GG Player PC Nagoriyuki 2402 ±148 305
7 FubukiVr PC Testament 2400 ±110 1310
8 NITRONY PC Giovanna 2394 ±113 2541
9 UMISHO PC Sol 2385 ±103 1683
10 EL MAZA PC Ky 2373 ±88 1574
11 Birthday Train PC Goldlewis 2376 ±106 284
12 PAR | Daru_I-No PC I-No 2374 ±92 2943
13 Kazam PC Johnny 2373 ±91 1964
14 AMTRS|RF PC Faust 2370 ±139 1139
15 tatuma PC Sol 2351 ±92 3038
16 NH | Uwabami PC Johnny 2350 ±106 901
17 NBNHMR PC Nagoriyuki 2339 ±124 87
18 NITRONY PC Jack-O' 2339 ±107 729
19 ttv/pedrito_ky PC A.B.A. 2334 ±109 1481
20 Frijoles PC Faust 2333 ±141 295
21 御傍(ごぼう) PS A.B.A. 2331 ±141 709
22 ooeygooeysnicker PC Anji 2328 ±87 4247
23 Blackbeard PC Johnny 2328 ±68 844
24 御傍(ごぼう) PS Goldlewis 2324 ±97 574
25 BM|Ticklememour PC I-No 2315 ±125 1158
26 jevil XB Johnny 2314 ±104 600
27 TY PC Giovanna 2313 ±122 899
28 FRUNKOBAPPLE PC Anji 2311 ±92 522
29 UMISHO PC May 2310 ±131 933
30 rang13 PC Goldlewis 2307 ±87 3294
31 ゆう PC May 2306 ±74 2872
32 御傍(ごぼう) PS Asuka 2303 ±72 1088
33 キュアマジェスティ PC Asuka 2302 ±86 2839
34 kyoshi PC Bridget 2301 ±124 656
35 Shabod PC Johnny 2301 ±100 2603
36 SneedChungus PC Sin 2298 ±102 1576
37 NH|Akeno PC Ramlethal 2291 ±119 378
38 もけもけ PC Bridget 2291 ±119 694
39 Gg player PC Nagoriyuki 2283 ±106 1036
40 IMM サミット PC Chipp 2283 ±115 1716
41 #BAN UMISHO PC Happy Chaos 2279 ±136 87
42 HorHez PC Leo 2279 ±103 2129
43 Riley PC Bridget 2278 ±65 1178
44 BM | Voltiyon PC Chipp 2272 ±122 1061
45 cgm PC Testament 2272 ±72 5194
46 JIG | ナゲ@twitch PC Faust 2271 ±76 2055
47 Fallen Tosser PC Faust 2269 ±93 2815
48 I Have To Gap PC Goldlewis 2266 ±149 106
49 baby oil PC Elphelt 2263 ±76 370
50 Dandadan Is Peak PC Sin 2262 ±136 140
51 $1.50 Hotdog PC Slayer 2261 ±68 1019
52 Skullduggers PS Faust 2264 ±78 1179
53 ダルメシアン南島 PC Happy Chaos 2259 ±143 706
54 Dandadan Is Peak PC Slayer 2256 ±86 253
55 baby oil PC A.B.A. 2256 ±119 78
56 umeso PC Anji 2256 ±137 557
57 Budfelic PC Slayer 2254 ±73 4202
58 ゆいゆい(偽物) PC A.B.A. 2253 ±76 5778
59 岩槻ブリジット PS Bridget 2253 ±147 182
60 TY PC Slayer 2252 ±112 2359
61 Naru PC Johnny 2251 ±93 1389
62 NH | Suicune PC Leo 2248 ±73 1592
63 MAOOOOOOO! PC Asuka 2248 ±104 1495
64 GG Player PC Slayer 2247 ±139 75
65 StreetKid PC I-No 2242 ±107 3119
66 Teez PC Asuka 2242 ±95 1003
67 えすびー PC Giovanna 2240 ±115 2195
68 ばぁる PS Millia 2240 ±135 713
69 ブシン PC Slayer 2239 ±68 7385
70 VisenyaTargaryen PC Happy Chaos 2239 ±111 443
71 WALTER!!! PC Millia 2233 ±123 446
72 Koi | mixyous PC Slayer 2233 ±64 3540
73 ІІScripter322 PC Sol 2233 ±143 106
74 Snorlax PC Nagoriyuki 2233 ±116 783
75 DRC | DayDynamic PC May 2232 ±139 907
76 NSXC | Crillou PC A.B.A. 2231 ±81 2347
77 NH | Sgt.Frogger XB Elphelt 2227 ±72 2541
78 Honest Kyle PC Ky 2226 ±125 1669
79 ばぁる PS Elphelt 2226 ±83 3252
80 Justa PC Axl 2224 ±113 650
81 JTg HonoredOgre PC Chipp 2224 ±113 209
82 Yoyomaster23 PC Bridget 2221 ±99 1522
83 BARK | Remilia PC Bridget 2220 ±103 2136
84 TY PC Chipp 2219 ±110 575
85 Van PC Millia 2224 ±59 2731
86 EN# PC Anji 2217 ±104 1328
87 Proof of A Hero PC Nagoriyuki 2215 ±79 1231
88 でぶ PC Zato-1 2215 ±70 4808
89 つぼい PC Chipp 2215 ±71 3412
90 BFL Diegubis PC Slayer 2213 ±74 2298
91 Hello. PC Johnny 2212 ±103 1476
92 Fubuki #1 Fan PC A.B.A. 2211 ±116 1454
93 Wiso PC Goldlewis 2211 ±130 836
94 Tokki PS Bridget 2210 ±127 349
95 Domi PC Asuka 2209 ±103 619
96 White Sox Fan PC Millia 2209 ±85 2180
97 CHOCOCHIPCATZ PC Anji 2207 ±131 84
98 FGCC | Fern22 PC Ky 2207 ±120 397
99 「Kagero」 PC Happy Chaos 2206 ±70 3312
100 ONi DarkNecro PC Nagoriyuki 2206 ±144 648