Player | Char | Rating | |
---|---|---|---|
1 | Yinghua's Dad | KY | 2245 ±18 |
2 | stankboys | KY | 2203 ±20 |
3 | Beedozer | KY | 2184 ±29 |
4 | GG Player | KY | 2137 ±7 |
5 | Scambolone | KY | 2118 ±7 |
6 | Vamp Anthem | KY | 2113 ±18 |
7 | FGCC | Fern22 | KY | 2089 ±21 |
8 | あいん | KY | 2069 ±6 |
9 | Tekken 8 Player | KY | 2058 ±18 |
10 | Naru | KY | 2043 ±6 |
11 | もっこす | KY | 2028 ±28 |
12 | Iron Fist Main | KY | 2024 ±25 |
13 | Hakurei Reimu | KY | 2020 ±6 |
14 | Manhattan Cafe | KY | 2012 ±5 |
15 | Cielo | KY | 2002 ±26 |
16 | わらわ | KY | 2002 ±5 |
17 | El maza UNC | KY | 2000 ±4 |
18 | Oakiess | KY | 2000 ±24 |
19 | TF | FlaeN | KY | 1996 ±8 |
20 | ヤギ | KY | 1995 ±11 |
21 | VashTheStampede | KY | 1994 ±3 |
22 | Shurui | KY | 1984 ±12 |
23 | BlueHek997 | KY | 1969 ±7 |
24 | Elite4k | KY | 1967 ±4 |
25 | Ordnas | KY | 1965 ±3 |
26 | 솔장연 | KY | 1964 ±23 |
27 | Boyka_OSC | KY | 1963 ±16 |
28 | Eternal | KY | 1959 ±5 |
29 | NH SauceQue | KY | 1956 ±7 |
30 | Grandino | KY | 1949 ±10 |
31 | Courage | KY | 1944 ±13 |
32 | jgeeeeeeeeeeeeee | KY | 1940 ±9 |
33 | nif | KY | 1940 ±4 |
34 | としかず | KY | 1934 ±3 |
35 | ky | KY | 1929 ±4 |
36 | Pesky | KY | 1922 ±22 |
37 | わた1223 | KY | 1922 ±12 |
38 | Horang | KY | 1917 ±5 |
39 | steph30 | KY | 1914 ±5 |
40 | n5hyun | KY | 1913 ±8 |
41 | PenMuncher | KY | 1893 ±24 |
42 | baby striver | KY | 1892 ±9 |
43 | Gaia | KY | 1884 ±4 |
44 | silit | KY | 1884 ±5 |
45 | Super Raptor | KY | 1883 ±14 |
46 | Doge_Epik | KY | 1883 ±6 |
47 | 超级无敌肘击王 | KY | 1882 ±12 |
48 | Boyka_OSC | KY | 1882 ±9 |
49 | WizardDick | KY | 1879 ±5 |
50 | mnwota7 | KY | 1876 ±29 |
51 | タンしお | KY | 1874 ±6 |
52 | Retrodude442 | KY | 1872 ±7 |
53 | Lazed | KY | 1866 ±21 |
54 | sleepy_hime | KY | 1866 ±11 |
55 | 21 card trick | KY | 1863 ±9 |
56 | GragoonMunkey | KY | 1863 ±22 |
57 | こなお | KY | 1862 ±16 |
58 | Manoueverable | KY | 1862 ±7 |
59 | heen | KY | 1853 ±5 |
60 | Ksedius | KY | 1850 ±7 |
61 | Significance | KY | 1849 ±30 |
62 | Protoman | KY | 1842 ±10 |
63 | ねぎまる | KY | 1840 ±12 |
64 | In My Way | KY | 1839 ±4 |
65 | くろ | KY | 1838 ±5 |
66 | phoebe was here | KY | 1836 ±16 |
67 | 제주삼다수 | KY | 1832 ±4 |
68 | Squid! | KY | 1831 ±13 |
69 | Kuwabara | KY | 1830 ±10 |
70 | Ky is dedge | KY | 1827 ±9 |
71 | Saint | KY | 1826 ±6 |
72 | Qwerty (L.V.) | KY | 1821 ±4 |
73 | SoulHeartRS | KY | 1821 ±8 |
74 | Harlequin | KY | 1818 ±7 |
75 | Dobbin | KY | 1813 ±13 |
76 | asokii | KY | 1811 ±2 |
77 | Draken | KY | 1811 ±6 |
78 | hinagata | KY | 1810 ±8 |
79 | BTBlSilverBolas | KY | 1810 ±5 |
80 | NeoRashi | KY | 1810 ±22 |
81 | Jungie | KY | 1810 ±4 |
82 | 矢賀地かげみ@Twitch | KY | 1810 ±3 |
83 | GG Player | KY | 1810 ±14 |
84 | まちゃ | KY | 1810 ±9 |
85 | CHEESE12065 | KY | 1809 ±5 |
86 | KYNG@twitch | KY | 1809 ±14 |
87 | Arcanist1995 | KY | 1806 ±14 |
88 | r9 | KY | 1805 ±5 |
89 | Kyle Gaming | KY | 1801 ±15 |
90 | El Scooty | KY | 1801 ±17 |
91 | AlTusi | KY | 1800 ±4 |
92 | BUH | iwnlknox | KY | 1800 ±29 |
93 | smallxueyong | KY | 1798 ±4 |
94 | 老北京大耳贴子 | KY | 1797 ±7 |
95 | 増尾TV | KY | 1795 ±14 |
96 | BigGyoza | KY | 1795 ±19 |
97 | とっぽ大好き | KY | 1787 ±6 |
98 | いくさ | KY | 1785 ±5 |
99 | GRP Gato Fodase | KY | 1784 ±5 |
100 | ZerosDaduchos | KY | 1782 ±4 |
Puddle Farm is an open source project. Feel free to contribute!