Top 100

# Name Character Rating Games played
1 Nerf Happy Chaos PC Asuka 2490 ±135 982
2 UMISHO PC Sol 2467 ±113 1719
3 just look. look. PC Ramlethal 2458 ±118 1034
4 el gato PC Millia 2433 ±145 765
5 FubukiVr PC Testament 2406 ±108 1385
6 WILL IT BLEND? PC Goldlewis 2402 ±111 334
7 dany PC Ky 2371 ±121 177
8 GG player PS Sol 2397 ±116 597
9 Kazam PC Johnny 2388 ±77 2129
10 ttv/pedrito_ky PC A.B.A. 2384 ±110 1514
11 rang13 PC Goldlewis 2381 ±78 3452
12 PAR | Daru_I-No PC I-No 2379 ±76 3132
13 NBNHMR PC Nagoriyuki 2379 ±128 132
14 sns druice PC Asuka 2377 ±120 1234
15 EL MAZA PC Ky 2373 ±121 1577
16 NITRONY PC Giovanna 2363 ±92 2642
17 NH | Uwabami PC Johnny 2350 ±135 901
18 Gg player PC Nagoriyuki 2349 ±95 1122
19 Blackbeard PC Johnny 2349 ±80 926
20 NITRONY PC Jack-O' 2339 ±136 729
21 キュアマジェスティ PC Asuka 2338 ±93 2934
22 tatuma PC Sol 2332 ±78 3266
23 ooeygooeysnicker PC Anji 2326 ±59 4723
24 rank1 bri f rily PC Bridget 2326 ±138 666
25 御傍(ごぼう) PS Goldlewis 2324 ±128 574
26 TY PC Giovanna 2324 ±144 905
27 Frijoles PC Faust 2323 ±120 355
28 HorHez PC Leo 2312 ±128 2135
29 cgm PC Testament 2312 ±95 5282
30 Good Luck, Babe! PC Millia 2311 ±145 384
31 Snorlax PC Nagoriyuki 2310 ±114 829
32 御傍(ごぼう) PS A.B.A. 2303 ±119 747
33 FRUNKOBAPPLE PC Anji 2303 ±104 565
34 MAOOOOOOO! PC Asuka 2303 ±105 1547
35 jevil XB Johnny 2303 ±131 603
36 AMTRS|RF PC Faust 2302 ±127 1212
37 SneedChungus PC Sin 2304 ±65 1824
38 Shabod PC Johnny 2301 ±106 2652
39 NH|Akeno PC Ramlethal 2315 ±137 387
40 Tokki PS Bridget 2297 ±64 620
41 Skullduggers PS Faust 2289 ±103 1218
42 IMM サミット PC Chipp 2289 ±140 1722
43 JIG | ナゲ@twitch PC Faust 2288 ±78 2167
44 The Love Doctor PC Slayer 2288 ±111 1590
45 Domi PC Asuka 2279 ±108 655
46 御傍(ごぼう) PS Asuka 2279 ±89 1131
47 ブシン PC Slayer 2274 ±86 7586
48 BM | Voltiyon PC Chipp 2272 ±148 1061
49 Solid PC Goldlewis 2268 ±128 370
50 AMUNOOOOOOOOOOOO PC Goldlewis 2264 ±131 279
51 BARK | Remilia PC Bridget 2263 ±97 2196
52 GG Player PC Slayer 2260 ±147 91
53 TY PC Slayer 2256 ±139 2362
54 Koi | mixyous PC Slayer 2254 ±80 3653
55 Budfelic PC Slayer 2254 ±111 4202
56 StreetKid PC I-No 2252 ±113 3143
57 もけもけ PC Bridget 2252 ±106 766
58 jaku PC Happy Chaos 2250 ±120 689
59 NH | Suicune PC Leo 2248 ±111 1592
60 Honest Kyle PC Ky 2248 ±72 1916
61 The Love Doctor PC Goldlewis 2245 ±131 228
62 Fuzion PC Sin 2242 ±103 638
63 えすびー PC Giovanna 2240 ±142 2195
64 VisenyaTargaryen PC Happy Chaos 2239 ±139 443
65 ハギャーラ PC Jack-O' 2238 ±61 3009
66 Aeroforce PC Leo 2238 ±110 1077
67 EL MAZA PC Bridget 2237 ±136 1255
68 Teez PC Asuka 2236 ±92 1097
69 $1.50 Hotdog PC Slayer 2236 ±83 1140
70 Unbiased Chud PC Johnny 2236 ±94 1801
71 KingAfrica4/ttv PS Jack-O' 2231 ±121 1137
72 ThemStatement PC Faust 2231 ±85 3031
73 Yoyomaster23 PC Bridget 2236 ±77 1683
74 DRX|poka PC Happy Chaos 2229 ±114 331
75 BM|Ticklememour PC I-No 2229 ±97 1213
76 ゆう PC May 2229 ±65 3306
77 Setchi PC Zato-1 2225 ±127 222
78 Justa PC Axl 2224 ±141 650
79 「Kagero」 PC Happy Chaos 2222 ±99 3351
80 sydtko PC Axl 2222 ±71 5847
81 Milk PC Potemkin 2221 ±90 915
82 眉間番長 PC Bedman? 2220 ±60 8110
83 NSXC | Crillou PC A.B.A. 2219 ±94 2408
84 ゆいゆい(偽物) PC A.B.A. 2218 ±77 5992
85 EN# PC Anji 2217 ±134 1328
86 CHOCOCHIPCATZ PC Anji 2216 ±143 98
87 Jiro PC Anji 2215 ±105 962
88 el gato PC Johnny 2213 ±104 988
89 BFL Diegubis PC Slayer 2211 ±94 2383
90 MarkThe3rd_ PC A.B.A. 2211 ±143 1454
91 NH | Sgt.Frogger XB Elphelt 2210 ±76 2709
92 Gap Youkai PC Baiken 2210 ±89 681
93 DRC | DayDynamic PC May 2208 ±123 985
94 FGCC | Fern22 PC Ky 2207 ±147 397
95 Hello. PC Johnny 2207 ±104 1538
96 こけこ PC Millia 2206 ±87 4064
97 Budfelic PC Nagoriyuki 2206 ±61 975
98 CAFFEINE PC Jack-O' 2205 ±85 2773
99 White Sox Fan PC Millia 2205 ±90 2253
100 Kensei PC Ky 2205 ±113 1674